Penulis Topik: Hari Libur Nasional 2013  (Dibaca 1994 kali)

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

Offline trans

  • Full Member
  • ***
  • Tulisan: 112
  • Karma: +4/-0
  • Jenis kelamin: Pria
    • Lihat Profil
  • Agama: Lainnya
  • Bidang Minat Fisika: Lainnya
Hari Libur Nasional 2013
« pada: Juni 08, 2018, 05:22:37 PM »
Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.


Hari Libur Nasional 2013














 
| COUNTRY | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Australia | 1, 26 | | 29, 30 | 1, 25 | | 8 | | | | | | 25, 26 |
| Austria | 1, 6 | | | 1 | 1, 9, 20, 30 | | | 15 | | 26 | 1 | 8, 25 |
| Canada | 1 | | 29, 31 | | 20 | | 1 | | 2 | 14 | 11 | 25, 26 |
| China | 1 | 10 | | 4 | 1 | | | | 19 | 1 | | |
| France | 1 | | | 1 | 1, 8, 9, 20 | | 14 | 15 | | | 1, 11 | 25 |
| Germany | 1, 6 | | 29 | 1 | 1, 9, 20, 30 | | | 15 | | 3, 31 | 1, 20 | 25 |
| Hongkong | 1 | 10 | 29 | 1, 4 | 1, 18 | 12 | 1 | | 19 | 1, 23 | | 25, 26 |
| Indonesia | 1, 24 | 10 | 12, 29 | | 9, 25 | 6 | | 8, 9, 17 | | 15 | 5 | 25 |
| Italy | 1, 6 | | | 1, 25 | 1 | 2 | | 15 | | | 1 | 8, 25, 26 |
| Japan | 1, 9 | 11 | 20 | 29 | 3, 4, 5 | | 16 | | 16, 23 | 14 | 3, 23 | 23 |
| Malaysia | 1, 24 | 1, 10 | | | 1, 25 | 1 | | 8, 31 | | 15 | 3, 5 | 25 |
| New Zealand | 1 | 6 | 29 | 1, 25 | | 3 | | | | 28 | | 25, 26 |
| Philippines | 1 | 25 | 28, 29 | 9 | 1 | 12 | | 8, 26 | | | 1, 30 | 25, 30, 31 |
| Singapore | 1 | 10 | 29 | | 1, 25 | | | 8, 9 | | 15 | 3, 5 | 25 |
| South Africa | 1 | | 21, 29 | 1, 27 | 1 | 16 | | 9 | 24 | | | 16, 25, 26 |
| South Korea | 1 | 10 | 1 | | 1, 5, 18, 27 | | | 15 | 19 | 3 | | 25 |
| Taiwan | 1 | 10, 28 | | 5 | 1 | 12 | | | 19 | 10 | | |
| Netherland | 1 | | 29 | 1, 30 | 5, 9, 20 | | | | | | | 25, 26 |
| United Kingdom | 1 | | | 1 | 6, 27 | | | 26 | | | | 25, 26 |
| United States | 1, 21 | 18 | | | 27 | | 4 | | 2 | 14 | 11, 28 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



Gloria in excelsis Deo.