Penulis Topik: Silsilah Keturunan Adam menurut Al-Kitab  (Dibaca 1845 kali)

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

Offline Yuliana Rambu Lika Enga

  • Newbie
  • *
  • Tulisan: 4
  • Karma: +12/-0
  • Jenis kelamin: Wanita
    • Lihat Profil
  • Agama: Kristen
  • Bidang Minat Fisika: Fisika Eksperimental
Silsilah Keturunan Adam menurut Al-Kitab
« pada: Juni 02, 2018, 01:07:26 PM »
Salam sejahtera.

Silsilah Keturunan menurut Al-Kitab


1,1 Adam ♂ 930 + Hawa ♀

1,1-1 Kain ♂

1,1-1: 1 Henokh
1,1-1: 2 Irad
1,1-1: 3 Mekhyael
1,1-1: 4 Metusael

1,1-1: 5,1 Lamekh ♂ + Ada ♀

1,1-1: 5,1-1 Yabal ♂
1,1-1: 5,1-2 Yubal ♂

1,1-1: 5,2 Lamekh ♂ + Zila ♀

1,1-1: 5,2-1 Tubal-Kain
1,1-1: 5,2-2 Naama ♀

1,1-2 Habel

1,2 Adam ♂ 930

1,2: 1 Set ♂ 912
1,2: 2 Enos ♂ 950
1,2: 3 Kenan 910
1,2: 4 Mahalaleel 895
1,2: 5 Yared 962
1,2: 6 Henokh 365
1,2: 7 Metusalakh 969
1,2: 8 Lamekh 777
1,2: 9 Nuh ♂ 950

1,2: 9-1 Sem ♂

1,2: 9-1-1 Elam
1,2: 9-1-2 Asyur
1,2: 9-1-3 Arpakhsad

1,2: 9-1-3-1 Selah
1,2: 9-1-3-2 Eber

1,2: 9-1-3-2-1 Peleg

1,2: 9-1-3-2-1: 1 Rehu
1,2: 9-1-3-2-1: 2 Serug
1,2: 9-1-3-2-1: 3 Nahor
1,2: 9-1-3-2-1: 4 Terah

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1 Abra(ha)m ♂ 175 + Hagar ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i Ismael ♂

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i-01 Nebayot
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i-02 Kedar
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i-03 Adbeel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i-04 Mibsam
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i-05 Misyma
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i-06 Duma
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i-07 Masa
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i-08 Hadad
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i-09 Tema
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i-10 Yetur
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i-11 Nafisy
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,1i-12 Kedma

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2 Abra(ha)m ♂ 175 + Sara(i) ♀ 127

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i Ishak ♂ 180 + Ribka ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,1 Esau ♂ + Ada ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,1i,1 Elifas ♂

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,1i,1-1 Téman
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,1i,1-2 Omar
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,1i,1-3 Zefo
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,1i,1-4 Gaetam
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,1i,1-5 Kenas

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,1i,2 Elifas ♂ + Timna ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,1i,2i Amalek

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,2 Esau ♂ + Oholibama ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,2-1 Yeusy
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,2-2 Yaelam
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,2-3 Korakh

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,3 Esau ♂ + Basmat ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,3i Rehuel

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,3i-1 Nahat
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,3i-2 Zerah
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,3i-3 Syama
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,3i-4 Miza

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4 Esau ♂ + Seir ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-1 Lotan

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-1-1 Hori
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-1-2 Heman

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-2 Syobal

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-2-1 Alwan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-2-2 Manahat
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-2-3 Ebal
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-2-4 Syefo
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-2-5 Onam

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-3 Zibeon

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-3-1 Aja
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-3-2 Ana

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-3-2-1 Disyon

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-3-2-1-1 Hemdan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-3-2-1-2 Esyban
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-3-2-1-3 Yitran
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-3-2-1-4 Kheran

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-3-2-2 Oholibama ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-4 Ana
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-5 Disyon
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-6 Ezer

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-6-1 Bilhan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-6-2 Zaawan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-6-3 Akan

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-7 Disyan

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-7-1 Us
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-1,4-7-2 Aran

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1 Yakub ♂ + Lea ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-1 Ruben ♂

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-1-1 Henokh
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-1-2 Palu
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-1-3 Hezron
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-1-4 Karmi

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-2 Simeon ♂

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-2-1 Yemuel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-2-2 Yamin
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-2-3 Ohad
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-2-4 Yakhin
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-2-5 Zohar
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-2-6 Saul

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3 Lewi ♂

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-1 Gerson

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-1-1 Libani
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-1-2 Simei

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2 Kehat

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1 Amram ♂ + Yokhebet ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1 Harun ♂ + Eliseba ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-1 Nadab
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-2 Abihu

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3 Eleazar ♂ + Putiel ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 01 Pineas
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 02 Abisua
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 03 Buki
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 04 Uzi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 05 Zerahnya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 06 Merayot
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 07 Amarya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 08 Ahitub
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 09 Zadok
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 10 Ahimaas
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 11 Azarya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 12 Seraya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-3: 13 Yozadak

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-1-4 Itamar

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-1-2 Musa ♂ 120

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-2 Yizhar

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-2-1 Korakh

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-2-1-1 Asir
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-2-1-2 Elkana
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-2-1-3 Abiasaf

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-2-2 Nefeg
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-2-3 Zikhri

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-3 Hebron

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-3-1 Korakh
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-3-2 Tapuah

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-3-3 Rekem

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-3-3: 1 Samai
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-3-3: 2 Maon
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-3-3: 3 Bet-Zur

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-3-4 Sema

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-3-4i Raham

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-4 Uziel

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-4-1 Misael
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-4-2 Elsafan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-2-4-3 Sitri

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-3 Merari

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-3-1 Makhli
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-3-3-2 Musi

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,1 Yehuda ♂ + Syua ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,1-1 Er ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,1-2 Onan ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,1-3 Syela ♂

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2 Yehuda ♂ + Tamar ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1 Peres ♂

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1 Hezron ♂

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,1 Yerahmeel ♂

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,1-1 Ram

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,1-1-1 Maas
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,1-1-2 Yamin
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,1-1-3 Eker

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,1-2 Buna
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,1-3 Oren
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,1-4 Ozem
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,1-5 Ahia

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2 Yerahmeel ♂ + Atara ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i Onam

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1 Samai

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1 Nadab

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-1 Seled
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2 Apaim

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 01 Yisei
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 02 Sesan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 03 Akhlai
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 04 Atai
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 05 Natan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 06 Zabad
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 07 Eflal
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 08 Obed
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 09 Yehu
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 10 Azarya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 11 Heles
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 12 Elasa
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 13 Sismai
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 14 Salum
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 15 Yekamya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-1-2: 16 Elisama

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-2 Abisur ♂ + Abihail ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-2-1 Akhban
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-1-2-2 Molid

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-2 Yada

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-2-1 Yeter
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-2-2 Yonatan

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-2-2-1 Pelet
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-1,2i-2-2-2 Zaza

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2 Ram

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 1 Aminadab
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 2 Salma
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 3 Boas
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 4 Obed
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5 Isai

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-1 Eliab ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-2 Abinadab ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-3 Simea ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-4 Netaneel ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-5 Radai ♂

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,1 Daud ♂ + Ahinoam ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,1i Amnon

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,2 Daud ♂ + Abigail ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,2i Daniel

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,3 Daud ♂ + Maakha ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,3i Absalom

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,4 Daud ♂ + Hagit ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,4i Adonia

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,5 Daud ♂ + Abital ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,5i Sefatya

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,6 Daud ♂ + Egla ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,6i Yitream

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7 Daud ♂ + Batsyua ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-01 Simea
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-02 Sobab
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-03 Natan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04 Salomo

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 01 Rehabeam
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 02 Abia
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 03 Asa
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 04 Yosafat
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 05 Yoram
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 06 Ahazia
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 07 Yoas
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 08 Amazia
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 09 Azarya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 10 Yotam
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 11 Akhas
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 12 Hizkia
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 13 Manasye
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 14 Amon
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15 Yosia

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-1 Yohanan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2 Yoyakim

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1 Yekhonya

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-1 Sealtiel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-2 Malkhiram
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3 Pedaya

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1 Zerubabel

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-1 Mesulam ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2 Hananya ♂

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-1 Pelatya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2 Yesaya

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 1 Refaya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 2 Arnan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 3 Obadya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 4 Sekanya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5 Semaya

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-1 Hatus
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-2 Yigal
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-3 Bariah
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-4 Nearya

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-4-1 Elyoënai

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-4-1-1 Hodawya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-4-1-2 Elyasib
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-4-1-3 Pelaya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-4-1-4 Akub
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-4-1-5 Yohanan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-4-1-6 Delaya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-4-1-7 Anani

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-4-2 Hizkia
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-4-3 Azrikam

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-2-2: 5-5 Safat

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-3 Selomit ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-4 Hasuba
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-5 Ohel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-6 Berekhya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-7 Hasadya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-1-8 Yusab-Hesed

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-3-2 Simei

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-4 Syenasar
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-5 Yekamya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-6 Hosama
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-2: 1-7 Nedabya

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-3 Zedekia
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-04: 15-4 Salum

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-05 Yibkhar
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-06 Elisama
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-07 Elifelet
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-08 Nogah
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-09 Nefeg
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-10 Yafia
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-11 Elisama
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-12 Elyada
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-6,7-13 Elifelet

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-7 Zeruya ♀

1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-2: 5-7-1 Abisai
