1
Agama Kristen Protestan / Re:Silsilah Keturunan Adam menurut Al-Kitab
« pada: Juni 02, 2018, 01:07:56 PM »
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,5-1 Haran
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,5-1i Gazes
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,5-2 Moza
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,5-3 Gazes
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6 Kaleb ♂ + Yohda ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6-1 Regem
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6-2 Yotam
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6-3 Gesan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6-4 Pelet
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6-5 Efa
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6-6 Saaf
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7 Kaleb ♂ + Maacha ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-1 Seber
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-2 Tirhana
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-3 Saaf
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-3i Madmana
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-4 Sewa
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-4-1 Makhbena
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-4-2 Gibea
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,2 Hezron ♂ + puteri ♀ Makhir
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,2: 1 Segub
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,2: 2 Yair
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-2 Hamul
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2 Zerah ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-1 Zimri
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-1i Akhar
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-2 Etan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-2i Azarya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-3 Heman
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-4 Kalkol
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-5 Dara
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3 Yehuda ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3-1 Karmi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3-2 Hur
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3-3 Syobal
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3: 1 Reaya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3: 2 Yahat
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3: 2-1 Ahumai
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3: 2-2 Lahad
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5 Isakhar ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1 Tola
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-1 Uzi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-1i Yizrahya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-1i-1 Mikhael
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-1i-2 Obadya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-1i-3 Yoël
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-1i-4 Yisia
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-2 Refaya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-3 Yeriel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-4 Yakhmai
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-5 Yibsam
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-6 Samuel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-2 Pua
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-3 Ayub
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-4 Simron
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-6 Zebulon ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-6-1 Sered
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-6-2 Elon
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-6-3 Yahleel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-7 Dina ♀ + Sikhem ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2 Yakub ♂ + Bilha ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-1 Dan ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-1i Husim
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-2 Naftali ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-2-1 Yahzeel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-2-2 Guni
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-2-3 Yezer
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-2-4 Syilem
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3 Yakub ♂ + Zilpa ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1 Gad ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-1 Zifyon
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-2 Khagi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-3 Syuni
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-4 Ezbon
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-5 Eri
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-6 Arodi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-7 Areli
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2 Asyer ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-1 Yimna ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-2 Yiswa ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-3 Yiswi ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4 Beria ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1 Heber
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-1 Yaflet ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-1-1 Pasakh
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-1-2 Bimhab
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-1-3 Asywat
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-2 Somer ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-2-1 Ahi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-2-2 Rohga
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-2-3 Yehuba
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-2-4 Aram
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-3 Hotam ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-4 Sua ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-2 Malkiel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-5 Serah ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4 Yakub ♂ + Rakhel ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1 Yusuf ♂ 110 + Asnat ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-1 Manasye
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-1-1 Asriel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-1-2 Makhir
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2 Efraim
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 1 Sutelah
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 2 Bered
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 3 Tahat
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 4 Elada
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 5 Tahat
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 6 Zabad
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 6-1 Sutelah
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 6-2 Ezer
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 6-3 Elad
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2 Benyamin ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01 Bela
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-01 Ezbon
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-02 Uzi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-03 Uziel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-04 Yerimot
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-05 Iri
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-06 Adar
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-07 Gera
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-08 Abihud
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-09 Abisua
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-10 Naaman
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-11 Ahoah
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-12 Gera
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-13 Sefufan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-14 Huram
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-02 Asybel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-03 Bekher
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-03-1 Zemira
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-03-2 Yoas
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-03-3 Eliezer
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-03-4 Elyoënai
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-03-5 Omri
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-03-6 Yeremot
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-03-7 Abia
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-03-8 Anatot
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-03-9 Alemet
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-04 Gera
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-05 Naaman
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-06 Ekhi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-07 Rosy
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-08 Mupim
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-09 Hupim
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-10 Ared
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-11 Yediael
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-11i Bilhan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-11i-1 Yeusy
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-11i-2 Benyamin
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-11i-3 Ehud
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-11i-4 Kenaana
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-11i-5 Zetan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-11i-6 Tarsis
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-11i-7 Ahisahar
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3 Abraham ♂ 175 + Ketura ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-1 Zimran
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-2 Yoksan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-2-1 Syeba
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-2-2 Dedan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-2-2-1 orang Asyur
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-2-2-2 orang Letusy
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-2-2-3 orang Leum
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-3 Medan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-4 Midian
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-4-1 Efa
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-4-2 Efer
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-4-3 Henokh
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-4-4 Abida
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-4-5 Eldaa
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-5 Isybak
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,3-6 Suah
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,1 Nahor ♂ + Milka ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,1-1 Us ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,1-2 Bus ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,1-3 Kemuel ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,1-4 Khesed ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,1-5 Hazo ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,1-6 Pildasy ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,1-7 Yidlaf ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,1-8 Betuel ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,1-8i Ribka ♀ + Ishak ♂ 180
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,2 Nahor ♂ + Reuma ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,2-1 Tebah
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,2-2 Gaham
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,2-3 Tahasy
1,2: 9-1-3-2-1: 4-2,2-4 Maakha
1,2: 9-1-3-2-1: 4-3 Haran
1,2: 9-1-3-2-1: 4-3i Lot ♂
1,2: 9-1-3-2-2 Yoktan
1,2: 9-1-3-2-2-01 Almodad
1,2: 9-1-3-2-2-02 Selef
1,2: 9-1-3-2-2-03 Hazar-Mawet
1,2: 9-1-3-2-2-04 Yerakh
1,2: 9-1-3-2-2-05 Hadoram
1,2: 9-1-3-2-2-06 Uzal
1,2: 9-1-3-2-2-07 Dikla
1,2: 9-1-3-2-2-08 Obal
1,2: 9-1-3-2-2-09 Abimael
1,2: 9-1-3-2-2-10 Syeba
1,2: 9-1-3-2-2-11 Ofir
1,2: 9-1-3-2-2-12 Hawila
1,2: 9-1-3-2-2-13 Yobab
1,2: 9-1-4 Lud
1,2: 9-1-5 Aram
1,2: 9-1-5-1 Us
1,2: 9-1-5-2 Hul
1,2: 9-1-5-3 Geter
1,2: 9-1-5-4 Mas
1,2: 9-2 Kham ♂
1,2: 9-2-1 Kusy
1,2: 9-2-1-1 Seba
1,2: 9-2-1-2 Hawila
1,2: 9-2-1-3 Sabta
1,2: 9-2-1-4 Raema
1,2: 9-2-1-4-1 Syeba
1,2: 9-2-1-4-2 Dedan
1,2: 9-2-1-5 Sabtekha
1,2: 9-2-1-6 Nimrod
1,2: 9-2-2 Misraim
1,2: 9-2-2-1 orang Ludim
1,2: 9-2-2-2 orang Anamim
1,2: 9-2-2-3 orang Lehabim
1,2: 9-2-2-4 orang Naftukhim
1,2: 9-2-2-5 orang Patrusim
1,2: 9-2-2-6 orang Kaslukhim
1,2: 9-2-2-7 orang Kaftorim
1,2: 9-2-3 Put
1,2: 9-2-4 Kanaan
1,2: 9-2-4-01 Sidon
1,2: 9-2-4-02 Het
1,2: 9-2-4-03 orang Yebusi
1,2: 9-2-4-04 orang Amori
1,2: 9-2-4-05 orang Girgasi
1,2: 9-2-4-06 orang Hewi
1,2: 9-2-4-07 orang Arkhi
1,2: 9-2-4-08 orang Sini
1,2: 9-2-4-09 orang Arwadi
1,2: 9-2-4-10 orang Semari
1,2: 9-2-4-11 orang Hamati
1,2: 9-3 Yafet ♂
1,2: 9-3-1 Gomer
1,2: 9-3-1-1 Askenas
1,2: 9-3-1-2 Rifat
1,2: 9-3-1-3 Togarma
1,2: 9-3-1-4 Elisa
1,2: 9-3-1-5 Tarsis
1,2: 9-3-1-6 orang Kitim
1,2: 9-3-1-7 orang Dodanim
1,2: 9-3-2 Magog
1,2: 9-3-3 Madai
1,2: 9-3-4 Yawan
1,2: 9-3-5 Tubal
1,2: 9-3-6 Mesekh
1,2: 9-3-7 Tiras
Keterangan
“m,n” dibaca “perkawinan pihak ke m yang ke n”
“m-n” dibaca “anak ke n dari pihak ke m”
“m: n” dibaca “keturunan ke n dari pihak ke m”
“mi” dibaca “anak tunggal dari pihak ke m”
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,5-1i Gazes
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,5-2 Moza
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,5-3 Gazes
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6 Kaleb ♂ + Yohda ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6-1 Regem
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6-2 Yotam
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6-3 Gesan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6-4 Pelet
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6-5 Efa
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,6-6 Saaf
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7 Kaleb ♂ + Maacha ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-1 Seber
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-2 Tirhana
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-3 Saaf
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-3i Madmana
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-4 Sewa
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-4-1 Makhbena
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,1-3,7-4-2 Gibea
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,2 Hezron ♂ + puteri ♀ Makhir
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,2: 1 Segub
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-1,2: 2 Yair
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-1-2 Hamul
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2 Zerah ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-1 Zimri
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-1i Akhar
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-2 Etan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-2i Azarya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-3 Heman
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-4 Kalkol
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,2-2-5 Dara
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3 Yehuda ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3-1 Karmi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3-2 Hur
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3-3 Syobal
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3: 1 Reaya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3: 2 Yahat
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3: 2-1 Ahumai
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-4,3: 2-2 Lahad
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5 Isakhar ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1 Tola
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-1 Uzi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-1i Yizrahya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-1i-1 Mikhael
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-1i-2 Obadya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-1i-3 Yoël
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-1i-4 Yisia
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-2 Refaya
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-3 Yeriel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-4 Yakhmai
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-5 Yibsam
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-1-6 Samuel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-2 Pua
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-3 Ayub
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-5-4 Simron
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-6 Zebulon ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-6-1 Sered
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-6-2 Elon
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-6-3 Yahleel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,1-7 Dina ♀ + Sikhem ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2 Yakub ♂ + Bilha ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-1 Dan ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-1i Husim
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-2 Naftali ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-2-1 Yahzeel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-2-2 Guni
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-2-3 Yezer
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,2-2-4 Syilem
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3 Yakub ♂ + Zilpa ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1 Gad ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-1 Zifyon
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-2 Khagi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-3 Syuni
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-4 Ezbon
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-5 Eri
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-6 Arodi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-1-7 Areli
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2 Asyer ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-1 Yimna ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-2 Yiswa ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-3 Yiswi ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4 Beria ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1 Heber
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-1 Yaflet ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-1-1 Pasakh
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-1-2 Bimhab
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-1-3 Asywat
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-2 Somer ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-2-1 Ahi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-2-2 Rohga
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-2-3 Yehuba
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-2-4 Aram
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-3 Hotam ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-1-4 Sua ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-4-2 Malkiel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,3-2-5 Serah ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4 Yakub ♂ + Rakhel ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1 Yusuf ♂ 110 + Asnat ♀
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-1 Manasye
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-1-1 Asriel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-1-2 Makhir
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2 Efraim
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 1 Sutelah
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 2 Bered
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 3 Tahat
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 4 Elada
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 5 Tahat
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 6 Zabad
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 6-1 Sutelah
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 6-2 Ezer
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-1-2: 6-3 Elad
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2 Benyamin ♂
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01 Bela
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-01 Ezbon
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-02 Uzi
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-03 Uziel
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-04 Yerimot
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-05 Iri
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-06 Adar
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-07 Gera
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-08 Abihud
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-09 Abisua
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-10 Naaman
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-11 Ahoah
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-12 Gera
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-13 Sefufan
1,2: 9-1-3-2-1: 4-1,2i-2,4-2-01-14 Huram
